Ser man på hvor stor andel fødte irsksettere utgjør blandt de mest populære fuglehundrasene, ser man at irsksetteren sammen med engelsk setter og pointer hadde en høyere vekst enn de andre rasene:

Årskull andel irsk setter andel engelsk setter andel gordon setter andel pointer andel breton andel strihår andel korthår
2021 17,73 % 33,12 % 20,11 % 7,66 % 9,74 % 4,76 % 6,89 %
2020 19,41 % 32,27 % 19,98 % 8,28 % 7,09 % 4,08 % 8,89 %
2019 15,04 % 32,90 % 17,98 % 10,34 % 9,03 % 6,18 % 8,53 %
2018 17,31 % 30,32 % 21,79 % 8,82 % 12,07 % 2,75 % 6,94 %
2017 18,06 % 29,95 % 22,08 % 7,72 % 8,27 % 5,49 % 8,43 %
2016 18,36 % 31,42 % 21,66 % 8,72 % 7,33 % 4,78 % 7,73 %
2015 19,32 % 27,91 % 21,19 % 7,24 % 6,76 % 6,08 % 11,49 %
2014 17,46 % 28,01 % 22,12 % 10,33 % 7,00 % 4,87 % 10,20 %
2013 17,80 % 27,81 % 23,77 % 8,90 % 9,22 % 5,18 % 7,32 %
2012 20,59 % 29,77 % 21,17 % 8,09 % 7,38 % 3,91 % 9,10 %
2011 16,83 % 29,57 % 24,22 % 10,64 % 6,50 % 5,93 % 6,31 %
2010 19,35 % 29,58 % 24,69 % 6,66 % 4,61 % 6,90 % 8,22 %
2009 16,96 % 27,45 % 24,69 % 9,16 % 8,77 % 3,93 % 9,03 %
2008 18,83 % 25,90 % 25,71 % 10,73 % 7,81 % 3,66 % 7,36 %
2007 16,55 % 28,05 % 28,05 % 7,43 % 4,21 % 6,63 % 9,08 %
2006 16,22 % 27,60 % 26,66 % 11,31 % 5,99 % 5,99 % 6,23 %
2005 14,72 % 30,71 % 28,89 % 7,95 % 5,72 % 4,96 % 7,06 %
2004 13,34 % 29,94 % 26,61 % 10,10 % 5,69 % 6,11 % 8,21 %
2003 14,93 % 31,16 % 25,92 % 7,50 % 4,57 % 5,78 % 10,13 %
2002 13,88 % 30,92 % 27,55 % 7,93 % 6,39 % 5,24 % 8,10 %
2001 13,66 % 32,93 % 23,54 % 9,88 % 5,81 % 4,94 % 9,24 %
2000 13,80 % 34,51 % 25,83 % 7,26 % 4,70 % 5,84 % 8,06 %
Gjennomsnitt 16,82 % 30,08 % 23,83 % 8,76 % 7,03 % 5,18 % 8,30 %

Så lenge det avles på friske individer og at ikke alle eggene legges i én kurv (les: matadoravl), ser vi ingen større grunn til bekymring.